在工作場所或地方政府進行的健康檢查的檢查項目有限。 另一方面,全面的體檢包括許多檢查項目,讓我們詳細檢查您的身體狀況。
全面健康檢查的目的是及早發現和治療各種生活習慣病、癌症、心臟病等疾病。
全面健康檢查的另一大特點是可以及早發現致病因素,達到預防疾病的目的。
【課程】
「三門課程」可供選擇
01/スタンダードドッグ
【選擇胃內視鏡檢查時】需另外收費5,500日圓
檢查後,我們將給您一張可在永旺夢樂城內使用的禮品卡。
標準
所需時間:約2小時
¥39,600(税込)
| 檢查項目 | 檢查內容 |
|---|---|
| 身體測量 | 身高、體重、標準體重、BMI、腰圍、體脂率 |
| 視力 | 肉眼、矯正 |
| 眼底 | 雙眼 |
| 眼壓 | 雙眼 |
| 聽力 | 音頻測量(1000Hz/4000Hz) |
| 血壓 | 血壓測量 |
| 心電圖 | 靜止 12 導程、心率 |
| 肺功能 | 肺活量、%肺活量、1秒內容量%、1秒內速率、用力肺活量 |
| 尿 | 糖、蛋白質、潛血、尿液膽原、酮體、PH、比重、沉澱物 |
| 糞便 | 潛血反應(兩步驟法) |
| 影像檢查 | |
| 胸部X光檢查 | 單向數位拍攝(正面) |
| ※上消化道X光檢查 | 數位攝影※ |
| ※上內視鏡 | 口腔或鼻腔※ |
| 腹部超音波 | 肝臟、膽囊、脾臟、腎臟、胰臟、腹主動脈 |
| 血液檢查 | |
| 脂質 | 總膽固醇、三酸甘油酯、HDL 膽固醇、LDL 膽固醇、非 HDL 膽固醇 |
| 肝功能 | AST (GOT)、ALT (GPT)、γ-GTP、ALP、總膽紅素、總蛋白、白蛋白、LDH、A/G 比、LAP、ChE |
| 腎功能 | 尿酸、肌酸酐、eGFR、尿素氮 |
| 糖代謝 | 空腹血糖、HbA1c |
| 胰臟功能 | 血清澱粉酶 |
| 貧血 | 血清鐵 |
| 一般血液 | 紅血球數、血紅素、白血球數、血球容積比、MCV、MCH、MCHC、血小板數、血液影像 |
| 感染 | HBs抗原、HCV抗體、CRP |
02/プレミアムドック
【選擇胃內視鏡檢查時】需另外收費5,500日圓
檢查後,我們將給您一張可在永旺夢樂城內使用的禮品卡。
高級
所需時間:約3.5小時
¥110,000(税込)
| 檢查項目 | 檢查內容 |
|---|---|
| 身體測量 | 身高、體重、標準體重、BMI、腰圍、體脂率 |
| 視力 | 肉眼、矯正 |
| 眼底 | 雙眼 |
| 眼壓 | 雙眼 |
| 聽力 | 音頻測量(1000Hz/4000Hz) |
| 血壓 | 血壓測量 |
| 心電圖 | 靜止 12 導程、心率 |
| 動脈硬化 | 血壓脈搏…CAVI(僵硬)、ABI(阻塞狀況) |
| 肺功能 | 肺活量、%肺活量、1秒內容量%、1秒內速率、用力肺活量 |
| 尿 | 糖、蛋白質、潛血、尿液膽原、酮體、PH、比重、沉澱物 |
| 糞便 | 潛血反應(兩步驟法) |
| 影像檢查 | |
| ※上消化道X光檢查 | 數位攝影※ |
| ※上內視鏡 | 口腔或鼻腔※ |
| 腹部超音波 | 肝臟、膽囊、脾臟、腎臟、胰臟、腹主動脈 |
| 心臓超音波 | |
| 頸動脈超音波 | |
| 頭頸部 MRI/MRA | |
| 血液檢查 | |
| 脂質 | 總膽固醇、三酸甘油酯、HDL 膽固醇、LDL 膽固醇、非 HDL 膽固醇 |
| 肝功能 | AST (GOT)、ALT (GPT)、γ-GTP、ALP、總膽紅素、總蛋白、白蛋白、LDH、A/G 比、LAP、ChE |
| 腎功能 | 尿酸、肌酸酐、eGFR、尿素氮、胱抑素 C、eGFRcys、鈉、鉀、氯、鈣 |
| 糖代謝 | 空腹血糖、HbA1c |
| 胰臟功能 | 血清澱粉酶 |
| 甲狀腺 | FT3、FT4、TSH、TRAb |
| 貧血 | 血清鐵 |
| 一般血液 | 紅血球數、血紅素、白血球數、血球容積比、MCV、MCH、MCHC、血小板數、血液影像 |
| 感染 | HBs抗原、HCV抗體、CRP、梅毒(TPHA、RPR) |
| 風濕病 | RF |
| 腫瘤標記 | CEA、AFP |
| 特別的 | NT-proBNP |
03/エグゼクティブドック
檢查結束後,將在專門的房間內提供盒裝午餐。
行政(男性)
所需時間:約4小時
¥330,000(税込)
| 檢查項目 | 檢查內容 |
|---|---|
| 諮詢 | 內科檢查 |
| 身體測量 | 身高、體重、標準體重、BMI、腰圍、體脂率 |
| 視力 | 肉眼、矯正 |
| 眼底 | 雙眼 |
| 眼壓 | 雙眼 |
| 聽力 | 音頻測量(1000Hz/4000Hz) |
| 血壓 | 血壓測量 |
| 心電圖 | 靜止 12 導程、心率 |
| 動脈硬化 | 血壓脈搏…CAVI(僵硬)、ABI(阻塞狀況) |
| 肺功能 | 肺活量、%肺活量、1秒內容量%、1秒內速率、用力肺活量 |
| 尿 | 糖、蛋白質、潛血、尿液膽原、酮體、PH、比重、沉澱物 |
| 糞便 | 潛血反應(兩步驟法)、腸道菌叢掃描(僅限日本人) |
| 影像檢查 | |
| 胸部CT | |
| ※上消化道X光檢查 | 數位攝影※ |
| ※上內視鏡 | 口腔或鼻腔※ |
| 腹部超音波 | 肝臟、膽囊、脾臟、腎臟、胰臟、腹主動脈 |
| 心臓超音波 | |
| 頸動脈超音波 | |
| 甲狀腺超音波 | |
| 頭頸部 MRI/MRA | |
| VSRAD | |
| 腹部MRI(MRCP) | 膽囊癌、胰臟癌、膽管癌等。 |
| 前列腺 MRI(僅限男性) | |
| 骨密度檢查 | DEXA 方法還可以測量全身成分 |
| 血液檢查 | |
| 脂質 | 總膽固醇、三酸甘油酯、HDL 膽固醇、LDL 膽固醇、非 HDL 膽固醇 |
| 肝功能 | AST (GOT)、ALT (GPT)、γ-GTP、ALP、總膽紅素、總蛋白、白蛋白、LDH、A/G 比、LAP、ChE |
| 腎功能 | 尿酸、肌酸酐、eGFR、尿素氮、胱抑素 C、eGFRcys、鈉、鉀、氯、鈣 |
| 糖代謝 | 空腹血糖、HbA1c |
| 胰臟功能 | 血清澱粉酶 |
| 甲狀腺 | FT3、FT4、TSH、TRAb |
| 貧血 | 血清鐵 |
| 一般血液 | 紅血球數、血紅素、白血球數、血球容積比、MCV、MCH、MCHC、血小板數、血液影像 |
| 感染 | HBs抗原、HCV抗體、CRP、梅毒(TPHA、RPR) |
| 風濕病 | RF |
| 腫瘤標記 | CEA、AFP、CYFRA、SCC、ProGRP、Span-1、CA19-9、彈性蛋白酶 1、PSA(僅限男性) |
| 雄性激素 | 睪固酮(僅限男性) |
| 特別的 | NT-proBNP、LOX-指數、氨基指數 |
行政(女性)
所需時間:約4小時
¥330,000(税込)
| 檢查項目 | 檢查內容 |
|---|---|
| 諮詢 | 內科檢查 |
| 身體測量 | 身高、體重、標準體重、BMI、腰圍、體脂率 |
| 視力 | 肉眼、矯正 |
| 眼底 | 雙眼 |
| 眼壓 | 雙眼 |
| 聽力 | 音頻測量(1000Hz/4000Hz) |
| 血壓 | 血壓測量 |
| 心電圖 | 靜止 12 導程、心率 |
| 動脈硬化 | 血壓脈搏…CAVI(僵硬)、ABI(阻塞狀況) |
| 肺功能 | 肺活量、%肺活量、1秒內容量%、1秒內速率、用力肺活量 |
| 尿 | 糖、蛋白質、潛血、尿液膽原、酮體、PH、比重、沉澱物 |
| 糞便 | 潛血反應(兩步驟法)、腸道菌叢掃描(僅限日本人) |
| 影像檢查 | |
| 胸部CT | |
| ※上消化道X光檢查 | 數位攝影※ |
| ※上內視鏡 | 口腔或鼻腔※ |
| 腹部超音波 | 肝臟、膽囊、脾臟、腎臟、胰臟、腹主動脈 |
| 心臓超音波 | |
| 頸動脈超音波 | |
| 甲狀腺超音波 | |
| 頭頸部 MRI/MRA | |
| VSRAD | |
| 腹部MRI(MRCP) | 膽囊癌、胰臟癌、膽管癌等。 |
| 骨密度檢查 | DEXA 方法還可以測量全身成分 |
| 血液檢查 | |
| 脂質 | 總膽固醇、三酸甘油酯、HDL 膽固醇、LDL 膽固醇、非 HDL 膽固醇 |
| 肝功能 | AST (GOT)、ALT (GPT)、γ-GTP、ALP、總膽紅素、總蛋白、白蛋白、LDH、A/G 比、LAP、ChE |
| 腎功能 | 尿酸、肌酸酐、eGFR、尿素氮、胱抑素 C、eGFRcys、鈉、鉀、氯、鈣 |
| 糖代謝 | 空腹血糖、HbA1c |
| 胰臟功能 | 血清澱粉酶 |
| 甲狀腺 | FT3、FT4、TSH、TRAb |
| 貧血 | 血清鐵 |
| 一般血液 | 紅血球數、血紅素、白血球數、血球容積比、MCV、MCH、MCHC、血小板數、血液影像 |
| 感染 | HBs抗原、HCV抗體、CRP、梅毒(TPHA、RPR) |
| 風濕病 | RF |
| 腫瘤標記 | CEA、AFP、CYFRA、SCC、ProGRP、Span-1、CA19-9、CA125、CA15-3(僅限女性) |
| 女性荷爾蒙 | E2、FSH、LH(僅限女性) |
| 特別的 | NT-proBNP、LOX-指數、氨基指數 |
| 婦科(女性限定) | 乳房X光檢查(2個方向)、乳房超音波、子宮頸癌(細胞學) |
※ 懷孕或可能懷孕的人不能接受使用輻射的檢查。
※ 如果您已懷孕或可能懷孕,則不能接受 MRI/MRA 檢查。 如果您過去因手術而體內有金屬,或者您有紋身,您可能無法接受檢查。 請提前聯繫我們。
※ 請注意,如果在上消化道內視鏡檢查期間進行組織病理學檢查,保險治療將作為門診治療單獨計費。
※ 郵寄結果大約需要 2 週~3 週。
※ Executive Dock 的特殊檢查項目的結果將在單獨的表格中報告,因此可能需要比正常結果更長的時間。